Filtru
Filtrează după
- Categorie
-
- Vânzări de Vehicule (34)
- Piese Auto (448)
- Anvelope - Jante (116)
- Închiriere de vehicule (4)
- Marca Anvelope
- Tip
-
- Interurban (87)
- Urban (92)
- Turistic (33)
- Urban Articulat (26)
- Microbuz (24)
- DOKA (1)
- Masina de pompieri (4)
- Camioane cu prelata (2)
- Camion (9)
- Freza de asfalt (2)
- Incarcator frontal (2)
- Autoturism (129)
- Semiremorca (1)
- Autotractor (9)
- Bicicleta (1)
- Piese Auto (54)
- Lățimea anvelopei
- Înălțimea anvelopei
- Diametru Jantei
- Marca
-
- Alfa Romeo (1)
- Matiz (1)
- Audi (15)
- BMW (7)
- Bova (2)
- BMC (6)
- Caterpillar (2)
- Citroen (2)
- Chrysler (1)
- DAF (5)
- Dacia (10)
- Fiat (2)
- Ford (10)
- Hitachi (1)
- Honda (1)
- Hyundai (1)
- Irisbus (3)
- Iveco (10)
- Isuzu (1)
- JCB (1)
- Kia (1)
- Mercedes-Benz (122)
- Mitsubishi (1)
- MAN (53)
- Mazda (5)
- Opel (5)
- Neoplan (19)
- Nissan (1)
- Toyota (5)
- Peugeot (3)
- Renault (5)
- Setra (40)
- Solaris (8)
- Scania (8)
- Schmitz (1)
- Smart (2)
- Volvo (17)
- Van Hool (5)
- Volkswagen (50)
- Skoda (6)
- Ssang Yong (1)
- ZF (32)
- Voith (6)
- O-Bike CityBike (1)
- Tracțiune
-
- Directie (17)
- Tractiune (18)
- Trailer - Remorci (6)
- Sezon
- Stare
-
- Pentru piese (387)
- NOU (116)
- Second hand (93)
- Marca Jantelor
-
- Audi (1)
- An
- KM
-
- 296 354 (1)
- 35 005 (1)
- 350 773 (1)
- 41 947 (1)
- 48 197 (1)
- 980 211 (1)
- 50 000 (4)
- 55 000 (1)
- 94 614 (1)
- 100 000 (1)
- 76 896 (3)
- 98 000 (1)
- 101 266 (1)
- 119 815 (1)
- 133 879 (2)
- 140 737 (2)
- 129 178 (1)
- 150 000 (8)
- 170 000 (6)
- 178 821 (1)
- 180 000 (4)
- 183 512 (4)
- 195 100 (4)
- 200 000 (9)
- 204 177 (1)
- 212 375 (2)
- 214 856 (3)
- 222 304 (5)
- 225 064 (2)
- 232 000 (6)
- 237 875 (1)
- 239 209 (1)
- 241 580 (2)
- 246 407 (1)
- 248 370 (1)
- 250 000 (7)
- 251 162 (2)
- 259 616 (1)
- 268 375 (3)
- 273 068 (1)
- 282 759 (2)
- 287 000 (2)
- 291 168 (1)
- 294 633 (1)
- 296 883 (2)
- 300 000 (11)
- 306 039 (1)
- 311 758 (3)
- 326 666 (3)
- 337 738 (3)
- 339 849 (2)
- 350 000 (7)
- 360 819 (1)
- 364 741 (2)
- 400 000 (4)
- 450 000 (2)
- 450 281 (1)
- 444 807 (1)
- 500 000 (1)
- 523 043 (1)
- 530 125 (1)
- 532 093 (1)
- 550 000 (4)
- 565 421 (4)
- 572 818 (2)
- 581 070 (1)
- 582 319 (1)
- 596 421 (1)
- 600 000 (13)
- 616657 (2)
- 642 667 (1)
- 650 000 (15)
- 660 818 (1)
- 677 088 (1)
- 700 000 (17)
- 708 182 (1)
- 714 861 (3)
- 722 387 (2)
- 723 489 (3)
- 744 061 (1)
- 753 960 (1)
- 792 723 (1)
- 776 781 (2)
- 799 165 (3)
- 800 000 (34)
- 806120 (2)
- 819 129 (1)
- 819920 (1)
- 828 271 (3)
- 837364 (1)
- 848 200 (1)
- 850 000 (21)
- 867 192 (1)
- 873 821 (7)
- 876 443 (1)
- 896 622 (1)
- 879 131 (1)
- 900 000 (29)
- 907 267 (1)
- 935 869 (2)
- 950 000 (5)
- 965 414 (1)
- 960 000 (1)
- 970 000 (2)
- 980 000 (2)
- 990 000 (2)
- 1 000 000 (1)
- 1 064 117 (1)
- 1 200 000 (1)
- Euro
- Cutie de viteza
-
- Manuala (288)
- Automata (174)
- Semiautomata (14)
- Ore
- KW - CP
-
- 30 - 41 (1)
- 35 - 48 (1)
- 48 - 65 (1)
- 50 - 68 (1)
- 55 - 75 (4)
- 59 - 80 (3)
- 62 - 84 (1)
- 63 - 85 (1)
- 65 - 88 (7)
- 66 - 90 (10)
- 70 - 100 (1)
- 74 - 101 (10)
- 77 - 105 (3)
- 78 - 106 (4)
- 80 - 109 (6)
- 81 - 110 (7)
- 82 - 112 (1)
- 85 - 115 (10)
- 88 - 120 (1)
- 89 - 121 (1)
- 90 - 122 (2)
- 92 - 123 (3)
- 96 - 130 (10)
- 100 - 136 (10)
- 103 - 140 (16)
- 104 - 140 (4)
- 105 - 142 (1)
- 110 - 150 (9)
- 112 - 152 (1)
- 115 - 156 (2)
- 116 - 157 (1)
- 118 - 160 (1)
- 120 - 163 (3)
- 122 - 166 (1)
- 125 - 170 (8)
- 129 - 175 (1)
- 130 - 177 (3)
- 132 - 180 (1)
- 135 - 184 (3)
- 140 - 190 (1)
- 145 - 197 (1)
- 150 - 204 (1)
- 153 - 208 (1)
- 156 - 212 (4)
- 157 - 213 (2)
- 160 - 217 (3)
- 162 - 220 (7)
- 165 - 225 (1)
- 175 - 238 (2)
- 179 - 240 (3)
- 184 - 250 (12)
- 185 - 251 (19)
- 188 - 255 (1)
- 191 -259 (15)
- 205 - 278 (1)
- 205 - 279 (2)
- 206 - 280 (7)
- 207 - 281 (4)
- 210 - 285 (5)
- 221 - 300 (2)
- 213 - 290 (13)
- 220 - 299 (34)
- 223 - 303 (1)
- 228 - 310 (26)
- 231 - 314 (2)
- 250 - 340 (19)
- 257 - 350 (12)
- 259 - 352 (2)
- 260 -353 (6)
- 264 - 360 (3)
- 268 - 365 (1)
- 279 - 379 (2)
- 280 - 380 (10)
- 294 - 400 (3)
- 300 - 408 (4)
- 310 - 420 (9)
- 315 - 428 (3)
- 316 - 429 (1)
- 331 - 450 (1)
- 338 - 460 (3)
- 350 - 470 (1)
- 353 - 480 (1)
- 324 - 440 (1)
- cm³
-
- 800 cm³ (2)
- 1300 cm³ (1)
- 1300 cm³ (1)
- 1400 cm³ (5)
- 1500 cm³ (9)
- 1598 cm³ (2)
- 1600 cm³ (11)
- 1700 cm³ (1)
- 1800 cm³ (1)
- 1900 cm³ (26)
- 2000 cm³ (42)
- 2200 cm³ (12)
- 2295 cm³ (1)
- 2400 cm³ (1)
- 2500 cm³ (14)
- 2685 cm³ (1)
- 2700 cm³ (3)
- 2800 cm³ (8)
- 2998 cm³ (2)
- 3000 cm³ (6)
- 3200 cm³ (1)
- 4249 cm³ (5)
- 4580 cm³ (1)
- 5195 cm³ (1)
- 5480 cm³ (1)
- 5883 cm³ (2)
- 5900 cm³ (2)
- 5958 cm³ (1)
- 6374 cm³ (6)
- 6693 cm³ (1)
- 6871 cm³ (14)
- 7201 cm³ (1)
- 7284 cm³ (1)
- 7790 cm³ (4)
- 8500 cm³ (1)
- 8970 cm³ (1)
- 9186 cm³ (2)
- 9200 cm³ (1)
- 9290 cm³ (1)
- 9400 cm³ (1)
- 9572 cm³ (1)
- 9603 cm³ (6)
- 9834 cm³ (2)
- 10518 cm³ (2)
- 9973 cm³ (1)
- 10964 cm³ (27)
- 11020 cm³ (1)
- 11705 cm³ (1)
- 11962 cm³ (1)
- 10308 cm³ (2)
- 11630 cm³ (3)
- 11960 cm³ (2)
- 11986 cm³ (1)
- 11967 cm³ (128)
- 14517 cm³ (1)
- 12100 cm³ (1)
- 12130 cm³ (2)
- 12419 cm³ (2)
- 12763 cm³ (3)
- 14618 cm³ (7)
- 14620 cm³ (2)
- 15078 cm³ (1)
- 15928 cm³ (1)
- Locuri pe scaune
- Locuri in picioare
- Dotari
-
- Intarder (11)
- Retarder (129)
- ABS (198)
- Aer conditionat (275)
- Sirocol (226)
- Bucatarie (15)
- WC (22)
- TV (26)
- Frigider (39)
- Geamuri electrice (225)
- Oglinzi electrice (211)
- Tempomat (98)
- Iluminare individuala (47)
- Climatizare individuala (44)
- Computer bord (39)
- Masute (17)
- Perdele (47)
- Scaun pentru ghid (36)
- Cotiera (70)
- Scaune regalbile (95)
- Scaune cu centuri de siguranta (44)
- Duza aer (2)
- Senzor de parcare (47)
- Navigație (22)
- Trapa (23)
- Incalzire scaune (52)
- Autobuz german nerulat in RO (93)
- Autobuz AT nerulat in RO (2)
- Vehicul SLO nerulat in RO (7)
- Vehicul HU nerulat in RO (1)
- Vehicul nerulat in RO (144)
- Locatie
-
- RO - 457171 Zalau / Panic (32)
- RO - 457321 Tihau (563)
- D - 35708 Haiger (4)
- Pret